Here are all the Western Australian public holidays for 2026, 2027 and 2028, from the WA Government’s official list. Rockingham follows the standard WA (Perth) dates.
| Holiday | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| New Year’s Day | Thursday 1 January | Friday 1 January | Saturday 1 January & Monday 3 January |
| Australia Day | Monday 26 January | Tuesday 26 January | Wednesday 26 January |
| Labour Day | Monday 2 March | Monday 1 March | Monday 13 March |
| Good Friday | Friday 3 April | Friday 26 March | Friday 14 April |
| Easter Saturday | Not a public holiday | Not a public holiday | Saturday 15 April (new) |
| Easter Sunday | Sunday 5 April | Sunday 28 March | Sunday 16 April |
| Easter Monday | Monday 6 April | Monday 29 March | Monday 17 April |
| Anzac Day | Saturday 25 April & Monday 27 April | Sunday 25 April & Monday 26 April | Tuesday 25 April |
| Western Australia Day | Monday 1 June | Monday 7 June | Monday 13 November |
| King’s Birthday | Monday 28 September | Monday 27 September | Monday 12 June |
| Show Day | Not a public holiday | Not a public holiday | Monday 25 September (to be confirmed) |
| Christmas Day | Friday 25 December | Saturday 25 December & Monday 27 December | Monday 25 December |
| Boxing Day | Saturday 26 December & Monday 28 December | Sunday 26 December & Tuesday 28 December | Tuesday 26 December |
Source: WA Government – Public holidays in Western Australia (last updated 5 November 2026). Checked 22 November 2026. The 2028 Show Day date is final only once it is proclaimed.
Which shops are open on a public holiday?
Trading hours on public holidays are different for every business. Use Need help now → Open now on our homepage, or check the business’s own listing before you go.
